
Daikin
Daikin Comfora Plus FTXD25A/RXD25A oldalfali split klíma csomag 2,5 kW
Típuskód: FTXD25A/RXD25A
Fali split klíma
487.747 FtBruttó készülékár · szerelés nélkül
Erre a készülékre kérek ajánlatotA készülék leírása
Daikin Comfora Plus FTXD25A/RXD25A oldalfali split klíma csomag 2,5 kW. Kategória: Fali split klíma. Hűtési teljesítmény a katalógus szerint: 2.5kW. Fűtési teljesítmény a katalógus szerint: 2.8kW.
Funkciók és felszereltség
- Wi-Fi-vezérlés a készülék távoli kezeléséhez
- Háromdimenziós légterelés
Műszaki adatok
| Hűtési teljesítmény | 2.5kW |
|---|---|
| Fűtési teljesítmény | 2.8kW |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 5.1 |
| Energiaosztály | A+++/A+++ |
| Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. | 1,3 / 2,5 / 3,2 kW |
| Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. | 1,3 / 2,8 / 4,4 kW |
| Hűtési teljesítményfelvétel | 0,56 kW |
| Fűtési teljesítményfelvétel | 0,61 kW |
| Éves energiafogyasztás hűtésnél | 103 kWh/év |
| Éves energiafogyasztás fűtésnél | 659 kWh/év |
| Beltéri egység mérete | 286 × 770 × 225 mm |
| Kültéri egység mérete | 552 × 840 × 350 mm |
| Kültéri egység tömege | 32 kg |
| Beltéri hangnyomásszint hűtésnél | 19 / 26 / 33 / 40 dB(A) |
| Beltéri hangnyomásszint fűtésnél | 21 / 28 / 34 / 40 dB(A) |
| Kültéri hangnyomásszint hűtésnél | 46 dB(A) |
| Kültéri hangnyomásszint fűtésnél | 47 dB(A) |
| Hűtési működési tartomány | -10 és +50 °C között |
| Fűtési működési tartomány | -20 és +24 °C között |
| Maximális csőhossz | 20 m |
| Maximális szintkülönbség | 15 m |
