
Daikin
Daikin Comfora Plus FTXD35A/RXD35A oldalfali split klíma csomag 3,5 kW
Típuskód: FTXD35A/RXD35A
Fali split klíma
538.698 FtBruttó készülékár · szerelés nélkül
Erre a készülékre kérek ajánlatotA készülék leírása
Daikin Comfora Plus FTXD35A/RXD35A oldalfali split klíma csomag 3,5 kW. Kategória: Fali split klíma. Hűtési teljesítmény a katalógus szerint: 3.3kW. Fűtési teljesítmény a katalógus szerint: 3.5kW.
Funkciók és felszereltség
- Wi-Fi-vezérlés a készülék távoli kezeléséhez
- Háromdimenziós légterelés
Műszaki adatok
| Hűtési teljesítmény | 3.3kW |
|---|---|
| Fűtési teljesítmény | 3.5kW |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 5.1 |
| Energiaosztály | A+++/A+++ |
| Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. | 1,4 / 3,3 / 3,9 kW |
| Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. | 1,4 / 3,5 / 5,0 kW |
| Hűtési teljesítményfelvétel | 0,78 kW |
| Fűtési teljesítményfelvétel | 0,88 kW |
| Éves energiafogyasztás hűtésnél | 136 kWh/év |
| Éves energiafogyasztás fűtésnél | 686 kWh/év |
| Beltéri egység mérete | 286 × 770 × 225 mm |
| Kültéri egység mérete | 552 × 840 × 350 mm |
| Kültéri egység tömege | 32 kg |
| Beltéri hangnyomásszint hűtésnél | 20 / 27 / 34 / 43 dB(A) |
| Beltéri hangnyomásszint fűtésnél | 21 / 29 / 35 / 40 dB(A) |
| Kültéri hangnyomásszint hűtésnél | 49 dB(A) |
| Kültéri hangnyomásszint fűtésnél | 49 dB(A) |
| Hűtési működési tartomány | -10 és +50 °C között |
| Fűtési működési tartomány | -20 és +24 °C között |
| Maximális csőhossz | 20 m |
| Maximális szintkülönbség | 15 m |
